
products category
Related articles
2025-07-16 提高飼料顆粒粉化率測(cè)試儀測(cè)試精度的技術(shù)方法
2025-04-21 Hydrajaws腳手架測(cè)試儀在施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理中的作用
2024-01-15 TCLP翻轉(zhuǎn)振蕩器在土壤和固體廢物測(cè)試中的作用
2024-07-23 掌握Hydrajaws安全帶吊環(huán)螺栓測(cè)試儀的操作技巧
2024-06-19 產(chǎn)品中心/ products

WBL系列全自動(dòng)比表面積及孔隙度分析儀參照ISO9277、ISO15901國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和GB-119587國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),依據(jù)靜態(tài)容量法測(cè)量原理,通過(guò)質(zhì)量平衡方程、靜態(tài)氣體平衡和壓力測(cè)定來(lái)測(cè)試吸脫附過(guò)程,測(cè)試過(guò)程在液氮溫度下進(jìn)行。已知量氣體充入樣品管后,會(huì)引起壓力下降,由此計(jì)算吸附平衡時(shí)被吸附氣體的摩爾質(zhì)量。
產(chǎn)品型號(hào):WBL-810/820/830
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-04-29
訪 問(wèn) 量:429
立即咨詢
聯(lián)系電話:0510 68581155
| 儀器型號(hào) | WBL-810 | WBL-820 | WBL-830 |
| 比表面積 | 0.0005㎡/g至無(wú)上限 | ||
| 孔徑分析范圍 | 3.5至5000埃 | ||
| 測(cè)驗(yàn)原理 | 低溫氮物理吸附(靜態(tài)容量法) | ||
| 吸附氣體 | 氮?dú)猓J(rèn))、氦氣等非腐蝕性氣體 | ||
| P/P0范圍 | 1×10-6―0.998 | 1×10-6―0.998 | 1×10-6―0.998 |
| 壓力、溫度測(cè)量 | 3只進(jìn)口絕對(duì)壓力傳感器0-133KPa,精度0.12%,1只溫度傳感器:PT-100,精度0.1℃ | 4只進(jìn)口絕對(duì)壓力傳感器0-133KPa,精度0.12%,1只溫度傳感器:PT-100,精度0.1℃ | 6只進(jìn)口絕對(duì)壓力傳感器0-133KPa,精度0.12%,1只溫度傳感器:PT-100,精度 0.1℃ |
| 杜瓦瓶 | 2L ,持續(xù)時(shí)間80小時(shí),金屬材質(zhì)、避免了易碎不宜移動(dòng)的缺陷 | ||
| 真空泵 | 進(jìn)口雙級(jí)旋片真空泵 | 進(jìn)口雙級(jí)旋片真空泵 | 進(jìn)口雙級(jí)旋片真空泵 |
| 極限真空度 | 1.0×10-4Torr | 1.0×10-4Torr | 1.0×10-4Torr |
| 工作電源 | AC220 V±10% ,50Hz ,2000W | ||
| 測(cè)量軟件 | 比表面積、吸附/脫附等溫線、孔徑分布、真密度測(cè)定等 | ||
| 物理參數(shù) | 700 X 700 X 800mm,40kg(不包括真空泵) | ||
| 處理能力 | 同時(shí)測(cè)定樣品數(shù)1個(gè) 處理樣品數(shù)3個(gè) | 同時(shí)測(cè)定樣品數(shù)2個(gè) 處理樣品數(shù)3個(gè) | 同時(shí)測(cè)定樣品數(shù)3個(gè) 處理樣品數(shù)3個(gè) |
| 配套設(shè)備 | 1.電腦(i5+8G內(nèi)存+純固態(tài)硬盤(pán)或雙硬盤(pán)以上配置),操作系統(tǒng)Win7及以上 | ||
| 2.液氮(消耗品)及液氮儲(chǔ)存罐,液氮儲(chǔ)存罐30L以上 | |||
| 3.高純氮?dú)?消耗品)及高純氮?dú)馄?純度:99.999%,容量:40L | |||
| 4.氮?dú)鉁p壓閥 | |||
| 5.萬(wàn)分之一天平 | |||
| 以上設(shè)備為全自動(dòng)比表面積及孔隙度分析所需配套設(shè)備,客戶需自行配置 | |||
| 注:部分樣品測(cè)定真密度需要氦氣,屆時(shí)與客戶協(xié)商配置氦氣 | |||
返回列表
企業(yè)名稱(chēng):無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司
聯(lián)系電話:0510 68581155
公司地址:無(wú)錫市錫山區(qū)索立得科技園
企業(yè)郵箱:aceboygcm@126.com

掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2023027826號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml